香芝市 太陽光発電システム 賃貸物件一覧|奈良のお部屋探しは賃貸のトライ

PC
香芝市 太陽光発電システム 賃貸物件一覧

香芝市 太陽光発電システム 賃貸物件一覧

棟数 2 件 (総部屋数:23 件)  条件に合致した建物数と総物件数として募集中の部屋の総数を表示しています。
一つの建物に複数の募集中の物件があったとしても1件としてカウントしています。
表示件数 

ベルフレージュU

所在地 奈良県香芝市穴虫1021-1
交通 近鉄大阪線 二上駅  徒歩3分
物件種別 マンション 築年月 新築
階数/構造 3階建/S造(鉄骨造)
住むならやっぱりシャーメゾンの新築!インターネット無料(Wi-Fi対応)で、快適ライフ。オートロックに防犯カメラ、モニター付インターホン採用の安心の防犯対策。積水ハウス株式会社施工の物件にて快適な生活が待ってます。
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
102 11.3万円 8,500円 / - 3LDK 82.48m2 5万円 21万円 - - お気に入り 物件詳細
103 9.6万円 8,500円 / - 2LDK 67.83m2 5万円 19万円 - - お気に入り 物件詳細
106 9.4万円 8,500円 / - 2LDK 66.23m2 5万円 17万円 - - お気に入り 物件詳細
105 9.5万円 8,500円 / - 2LDK 69.25m2 5万円 17万円 - - お気に入り 物件詳細
107 9.6万円 8,500円 / - 2LDK 68.88m2 5万円 18万円 - - お気に入り 物件詳細
203 10万円 8,500円 / - 2LDK 67.83m2 5万円 20万円 - - お気に入り 物件詳細
206 9.8万円 8,500円 / - 2LDK 66.23m2 5万円 18万円 - - お気に入り 物件詳細
202 11.7万円 8,500円 / - 3LDK 82.41m2 5万円 22万円 - - お気に入り 物件詳細
205 9.9万円 8,500円 / - 2LDK 69.25m2 5万円 18万円 - - お気に入り 物件詳細
305 10万円 8,500円 / - 2LDK 69.25m2 5万円 18万円 - - お気に入り 物件詳細
306 9.9万円 8,500円 / - 2LDK 66.23m2 5万円 18万円 - - お気に入り 物件詳細
307 10.1万円 8,500円 / - 2LDK 68.88m2 5万円 19万円 - - お気に入り 物件詳細

シャーメゾン アヴニール

所在地 奈良県香芝市瓦口2074
交通 近鉄大阪線 五位堂駅  徒歩7分
物件種別 マンション 築年月 新築
階数/構造 3階建/S造(鉄骨造)
住むならやっぱりシャーメゾンの新築!ホテルライクなパブリックスペース、エレベーター搭載物件。積水ハウス株式会社施工の物件にて快適な生活が待ってます。オートロック自動ドア・防犯カメラ・モニター付インターホンでセキュリティー対応!
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
101 12.6万円 8,500円 / - 2LDK 68.63m2 5万円 20万円 - - お気に入り 物件詳細
102 12.9万円 8,500円 / - 2LDK 74.66m2 5万円 20万円 - - お気に入り 物件詳細
103 13.1万円 8,500円 / - 2LDK 74.51m2 5万円 20万円 - - お気に入り 物件詳細
105 13.3万円 8,500円 / - 2LDK 68.96m2 5万円 20万円 - - お気に入り 物件詳細
205 13.2万円 8,500円 / - 2LDK 70.83m2 5万円 23万円 - - お気に入り 物件詳細
201 13万円 8,500円 / - 2LDK 70.23m2 5万円 22万円 - - お気に入り 物件詳細
202 9.8万円 8,500円 / - 1LDK 57.52m2 5万円 17万円 - - お気に入り 物件詳細
203 9.6万円 8,500円 / - 1LDK 53.5m2 5万円 17万円 - - お気に入り 物件詳細
206 13.6万円 8,500円 / - 2LDK 69.38m2 5万円 23万円 - - お気に入り 物件詳細
303 9.7万円 8,500円 / - 1LDK 53.5m2 5万円 18万円 - - お気に入り 物件詳細
301 13.1万円 8,500円 / - 2LDK 70.23m2 5万円 23万円 - - お気に入り 物件詳細

棟数 2 件 (総部屋数:23 件)  条件に合致した建物数と総物件数として募集中の部屋の総数を表示しています。
一つの建物に複数の募集中の物件があったとしても1件としてカウントしています。
表示件数 

▲ ページのTOPへ戻る

検索条件の変更

エリアで絞る
沿線で絞る
賃料
種別
間取り
面積
駅徒歩
築年数
新築・駐車場


◆ バス・トイレ・洗面所
◆ キッチン
◆ 住空間・採光
◆ 居室
◆ 収納
◆ 建物設備・防犯
◆ こだわり条件


閲覧した物件